为壁纸评分
更新: 12/31/2024 字数: 0 字 时长: 0 分钟
接口地址
js
https://tea.qingnian8.com/api/bizhi/setupScore请求方式
ts
GET;秘钥验证
| 序号 | 参数名 | 参数值 | 是否必填 | 参数类型 | 描述说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | access-key | dake123321 | 是 | String | 获得秘钥参数。 |
微信小程序扫码查看

请求参数
| 序号 | 参数名 | 参数值 | 是否必填 | 参数类型 | 描述说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | classid | 6530a53555b3379a663c09ca | 是 | String | 分类 ID |
| 2 | wallId | 65237031189f860b7613acf4 | 是 | String | 壁纸 ID |
| 3 | userScore | 4.5 | 是 | String | 用户评分 |
响应示例
ts
{
"errCode": 0,
"errMsg": "新增成功",
"data": {
"id": "6543c3a49755e3e35f6dd23f"
},
"timeCost": 133
}| 序号 | 参数名 | 参数类型 | 描述说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | errCode | Integer | 0:成功 400:失败 |
| 2 | errMsg | String | 查询结果描述 |
| 3 | timeCost | Integer | 接口消耗时间 |
| 4 | data | Object | 评分 ID(无实际意义) |
